La Tric Trac Cup de Monsieur Dujardin

La Tric Trac Cup de Monsieur Dujardin

Chères TTiennes, chers TTiens,

Du point sur les invitations

Vous êtes tombés par hasard sur cette news et vous ne voyez pas du tout de quoi nous parlons? C'est embêtant, peut-être devriez-vous cliquer sur le lien ci-dessous, vous trouverez les explications qui vous manquent (normalement, je ne peux garantir la qualité de ce que j'écris).

https://www.trictrac.net/actus/tric-trac-cup-9-invitez-vos-coups-de-coeur

Nous voici désormais pratiquement à mi-parcours pour les invitations et les 12 derniers qualifiés pour la première phase de la Tric Trac Cup semblent déterminés. En effet, le rush des votes a eu lieu dans les 2 premiers jours, et vous êtes de plus en plus rares à soumettre des jeux aux invitations. Sauf mouvement massif dans les derniers jours, la liste des 12 qualifiés devrait être la suivante :

1. Conan(161 pts)
2. Cthulhu Wars (100 pts)
3. Blood Rage (60 pts)
4. Mare Nostrum (58 pts)
5. Evolution (56 pts)
6. Horreur à Arkham JCE (52 pts)
7. Flamme Rouge (44 pts)
8. Pillards de la Mer du Nord (43 pts)
9. Unlock! (38 pts)
10. Inis (36 pts)
11. Not Alone (33 pts)
12. Yamataï (32 pts)

S'il est encore possible qu'il y ait du changement dans les dernières places, puisque Roll for the Galaxy, Food Chain Magnate, Great Western et Star Wars Rebellion ne sont que quelques voix derrière, les premiers de la liste semblent indétrônables. Notamment Conan, qui réalise un score incroyable et se retrouve très très largement en tête des suffrages. Le jeu de Frédéric Henry est plébiscité par les TTiens durant ces invitations, sera-t-il aussi soutenu durant la TTCup ? Nous suivrons de près son parcours en tout cas, car il se pourrait bien qu'il inscrive son nom au palmarès de la compétition !

Pour celles et ceux qui auraient manqué les premiers épisodes, il est possible de voter pour les jeux que vous souhaiteriez voir participer à la TTCup sur le sujet du forum suivant: https://www.trictrac.net/forum/sujet/invitations .
Les invitations sont ouvertes jusqu'au mardi 28 Mars.

De le palmarès

En parlant de palmarès, pour la petite histoire, un petit retour sur les podiums des précédentes années :

2009, TTCUP 1 :

		<p style="text-align:center;"><img  alt="a2911255cc8746e4cf091e688e360289aacd.jpe" src="https://cdn3.trictrac.net/documents/formats/dynamic/c6/63/2b9a47d863e2e20f6aa6eb68c4ab4451/documents/originals/01/11/a2911255cc8746e4cf091e688e360289aacd.jpeg" width="100" height="136" /></p>
		</td>
		<td>
		<p>1. <a href="/jeu-de-societe/puerto-rico-5" title="Puerto Rico" data-slug="puerto-rico-5" data-type="boardgame">Puerto Rico</a> (<a href="/repertoire/personnalite/andreas-seyfarth" title="Andreas Seyfarth" data-slug="andreas-seyfarth" data-type="people">Andreas Seyfarth</a>, <a href="/repertoire/industry/ravensburger" title="Ravensburger" data-slug="ravensburger" data-type="company">Ravensburger</a>)</p>

		<p>2. <a href="/jeu-de-societe/agricola-0" title="Agricola" data-slug="agricola-0" data-type="boardgame">Agricola</a> (<a href="/repertoire/personnalite/uwe-rosenberg" title="Uwe Rosenberg" data-slug="uwe-rosenberg" data-type="people">Uwe Rosenberg</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/race-for-the-galaxy" title="Race for the Galaxy" data-slug="race-for-the-galaxy" data-type="boardgame">Race for the Galaxy</a> (<a href="/repertoire/personnalite/thomas-lehmann" title="Thomas Lehmann" data-slug="thomas-lehmann" data-type="people">Thomas Lehmann</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2010, TTCUP 2 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><img  alt="4d8efb87b693c114e0b36aebe60853ec7927.jpe" src="https://cdn1.trictrac.net/documents/formats/dynamic/da/b2/9dcd8d0f4a5b61fb756baff9a0c90517/documents/originals/62/a8/4d8efb87b693c114e0b36aebe60853ec7927.jpeg" width="100" height="131" /></p>
		</td>
		<td>
		<p>1. <a href="/jeu-de-societe/agricola-0" title="Agricola" data-slug="agricola-0" data-type="boardgame">Agricola</a> (<a href="/repertoire/personnalite/uwe-rosenberg" title="Uwe Rosenberg" data-slug="uwe-rosenberg" data-type="people">Uwe Rosenberg</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>

		<p>2. <a href="/jeu-de-societe/caylus-1" title="Caylus" data-slug="caylus-1" data-type="boardgame">Caylus</a> (<a href="/repertoire/personnalite/william-attia" title="William Attia" data-slug="william-attia" data-type="people">William Attia</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/puerto-rico-5" title="Puerto Rico" data-slug="puerto-rico-5" data-type="boardgame">Puerto Rico</a> (<a href="/repertoire/personnalite/andreas-seyfarth" title="Andreas Seyfarth" data-slug="andreas-seyfarth" data-type="people">Andreas Seyfarth</a>, <a href="/repertoire/industry/ravensburger" title="Ravensburger" data-slug="ravensburger" data-type="company">Ravensburger</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2011, TTCUP 3 : </span></p>

		<p style="text-align:center;"><img  alt="206e4d7a04b55948912fca4501e239e84e0a.jpe" src="https://cdn.trictrac.net/documents/formats/dynamic/61/07/2bcf6a7444d79a31a75788be4aabb572/documents/originals/19/41/206e4d7a04b55948912fca4501e239e84e0a.jpeg" width="100" height="100" /></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/small-world-0" title="Small World" data-slug="small-world-0" data-type="boardgame">Smallworld</a> (<a href="/repertoire/personnalite/philippe-keyaerts" title="Philippe Keyaerts" data-slug="philippe-keyaerts" data-type="people">Philippe Keyaerts</a>, <a href="/repertoire/industry/days-of-wonder" title="Days of Wonder" data-slug="days-of-wonder" data-type="company">Days of Wonder</a>)</span></p>

		<p>2. <a href="/jeu-de-societe/agricola-0" title="Agricola" data-slug="agricola-0" data-type="boardgame">Agricola</a> (<a href="/repertoire/personnalite/uwe-rosenberg" title="Uwe Rosenberg" data-slug="uwe-rosenberg" data-type="people">Uwe Rosenberg</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/puerto-rico-5" title="Puerto Rico" data-slug="puerto-rico-5" data-type="boardgame">Puerto Rico</a> (<a href="/repertoire/personnalite/andreas-seyfarth" title="Andreas Seyfarth" data-slug="andreas-seyfarth" data-type="people">Andreas Seyfarth</a>, <a href="/repertoire/industry/ravensburger" title="Ravensburger" data-slug="ravensburger" data-type="company">Ravensburger</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2012, TTCUP 4 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;"><img  alt="f8e8c7080f37c66647f01da4b074ec910272.jpe" src="https://cdn3.trictrac.net/documents/formats/dynamic/22/d8/d4688d5d2e032e9950aa3b729fe6f2cb/documents/originals/48/c7/f8e8c7080f37c66647f01da4b074ec910272.jpeg" width="120" height="93" /></span></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/7-wonders-1" title="7 Wonders" data-slug="7-wonders-1" data-type="boardgame">7 Wonders</a> (<a href="/repertoire/personnalite/antoine-bauza" title="Antoine Bauza" data-slug="antoine-bauza" data-type="people">Antoine Bauza</a>, <a href="/repertoire/industry/repos-production" title="Repos production" data-slug="repos-production" data-type="company">Repos Production</a>)</span></p>

		<p>2. <a href="/jeu-de-societe/puerto-rico-5" title="Puerto Rico" data-slug="puerto-rico-5" data-type="boardgame">Puerto Rico</a> (<a href="/repertoire/personnalite/andreas-seyfarth" title="Andreas Seyfarth" data-slug="andreas-seyfarth" data-type="people">Andreas Seyfarth</a>, <a href="/repertoire/industry/ravensburger" title="Ravensburger" data-slug="ravensburger" data-type="company">Ravensburger</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/sherlock-holmes-detective-conseil" title="Sherlock Holmes - Détective Conseil" data-slug="sherlock-holmes-detective-conseil" data-type="boardgame">Sherlock Holmes Detective Conseil</a> (<a href="/repertoire/personnalite/gary-grady" title="Gary Grady" data-slug="gary-grady" data-type="people">Gary Grady</a>,<br /><a href="/repertoire/personnalite/suzanne-goldberg" title="Suzanne Goldberg" data-slug="suzanne-goldberg" data-type="people">Suzanne Goldberg</a>, <a href="/repertoire/personnalite/raymond-edwards" title="Raymond Edwards" data-slug="raymond-edwards" data-type="people">Raymon Edwards</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2013, TTCUP 5 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;"><img  alt="b1bb21ccaf632b6f9155fe590fae5220b98b.jpe" src="https://cdn3.trictrac.net/documents/formats/dynamic/02/b4/6b0a0156f1e5f38d67d724c2b75b869e/documents/originals/bb/21/b1bb21ccaf632b6f9155fe590fae5220b98b.jpeg" width="100" height="95" /></span></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/original-molkky" title="Original Mölkky" data-slug="original-molkky" data-type="boardgame">Mölkky</a></span></p>

		<p><span style="font-size:14px;">2. </span><a href="/jeu-de-societe/7-wonders-1" title="7 Wonders" data-slug="7-wonders-1" data-type="boardgame">7 Wonders</a> (<a href="/repertoire/personnalite/antoine-bauza" title="Antoine Bauza" data-slug="antoine-bauza" data-type="people">Antoine Bauza</a>, <a href="/repertoire/industry/repos-production" title="Repos production" data-slug="repos-production" data-type="company">Repos Production</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/agricola-0" title="Agricola" data-slug="agricola-0" data-type="boardgame">Agricola</a> (<a href="/repertoire/personnalite/uwe-rosenberg" title="Uwe Rosenberg" data-slug="uwe-rosenberg" data-type="people">Uwe Rosenberg</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2014, TTCUP 6 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;"><img  alt="7b6dc2e7b0e18680a810e40dba9189159ea3.jpe" src="https://cdn2.trictrac.net/documents/formats/dynamic/88/e8/df5c8a9b1af0ab6359ebec589c6be69e/documents/originals/7c/a0/7b6dc2e7b0e18680a810e40dba9189159ea3.jpeg" width="80" height="114" /></span></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/sherlock-holmes-detective-conseil" title="Sherlock Holmes - Détective Conseil" data-slug="sherlock-holmes-detective-conseil" data-type="boardgame">Sherlock Holmes Detective Conseil</a> (<a href="/repertoire/personnalite/gary-grady" title="Gary Grady" data-slug="gary-grady" data-type="people">Gary Grady</a>,</span><br /><span style="font-size:14px;"><a href="/repertoire/personnalite/suzanne-goldberg" title="Suzanne Goldberg" data-slug="suzanne-goldberg" data-type="people">Suzanne Goldberg</a>, <a href="/repertoire/personnalite/raymond-edwards" title="Raymond Edwards" data-slug="raymond-edwards" data-type="people">Raymon Edwards</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</span></p>

		<p><span style="font-size:14px;">2. </span><a href="/jeu-de-societe/puerto-rico-5" title="Puerto Rico" data-slug="puerto-rico-5" data-type="boardgame">Puerto Rico</a> (<a href="/repertoire/personnalite/andreas-seyfarth" title="Andreas Seyfarth" data-slug="andreas-seyfarth" data-type="people">Andreas Seyfarth</a>, <a href="/repertoire/industry/ravensburger" title="Ravensburger" data-slug="ravensburger" data-type="company">Ravensburger</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/7-wonders-1" title="7 Wonders" data-slug="7-wonders-1" data-type="boardgame">7 Wonders</a> (<a href="/repertoire/personnalite/antoine-bauza" title="Antoine Bauza" data-slug="antoine-bauza" data-type="people">Antoine Bauza</a>, <a href="/repertoire/industry/repos-production" title="Repos production" data-slug="repos-production" data-type="company">Repos Production</a>)</p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2015, TTCUP 7 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><img  alt="303ae6f2320bc8a36b0385b796c60f6597d7.jpe" src="https://cdn2.trictrac.net/documents/formats/dynamic/99/24/27d7c9ed37b6ff88a0caebe4c287b7a4/documents/originals/46/d6/303ae6f2320bc8a36b0385b796c60f6597d7.jpeg" width="100" height="103" /></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/five-tribes" title="Five Tribes" data-slug="five-tribes" data-type="boardgame">Five Tribes</a> (<a href="/repertoire/personnalite/bruno-cathala" title="Bruno Cathala" data-slug="bruno-cathala" data-type="people">Bruno Cathala</a>, <a href="/repertoire/industry/days-of-wonder" title="Days of Wonder" data-slug="days-of-wonder" data-type="company">Days of Wonder</a>)</span></p>

		<p><span style="font-size:14px;">2. <a href="/jeu-de-societe/myrmes" title="Myrmes" data-slug="myrmes" data-type="boardgame">Myrmes</a> (<a href="/repertoire/personnalite/yoann-levet" title="Yoann Levet" data-slug="yoann-levet" data-type="people">Yoann Levet</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</span></p>

		<p><span style="font-size:14px;">3. <a href="/jeu-de-societe/splendor" title="Splendor" data-slug="splendor" data-type="boardgame">Splendor</a> (<a href="/repertoire/personnalite/marc-andre" title="Marc André" data-slug="marc-andre" data-type="people">Marc André</a>, <a href="/repertoire/industry/space-cowboys" title="Space Cowboys" data-slug="space-cowboys" data-type="company">Space Cowboys</a>)</span></p>
		</td>
	</tr><tr><td>
		<p><span style="font-size:18px;">2016, TTCUP 8 :</span></p>

		<p style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;"><img  alt="2e3a51d70abd84f5f22f97333b9c8e401788.jpe" src="https://cdn3.trictrac.net/documents/formats/dynamic/83/41/61a3748967928b9da71e02a7e5557ee7/documents/originals/4d/85/2e3a51d70abd84f5f22f97333b9c8e401788.jpeg" width="100" height="100" /></span></p>
		</td>
		<td>
		<p><span style="font-size:14px;">1. <a href="/jeu-de-societe/deus" title="Deus" data-slug="deus" data-type="boardgame">Deus</a> (<a href="/repertoire/personnalite/sebastien-dujardin" title="Sébastien Dujardin" data-slug="sebastien-dujardin" data-type="people">Sébastien Dujardin</a>, <a href="/repertoire/industry/pearl-games" title="Pearl Games" data-slug="pearl-games" data-type="company">Pearl Games</a>)</span></p>

		<p><span style="font-size:14px;">2. </span><a href="/jeu-de-societe/myrmes" title="Myrmes" data-slug="myrmes" data-type="boardgame">Myrmes</a> (<a href="/repertoire/personnalite/yoann-levet" title="Yoann Levet" data-slug="yoann-levet" data-type="people">Yoann Levet</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>

		<p>3. <a href="/jeu-de-societe/shakespeare" title="Shakespeare" data-slug="shakespeare" data-type="boardgame">Shakespeare</a> (<a href="/repertoire/personnalite/rv-rigal" title="RV Rigal" data-slug="rv-rigal" data-type="people">RV Rigal</a>, <a href="/repertoire/industry/ystari-games" title="Ystari Games" data-slug="ystari-games" data-type="company">Ystari Games</a>)</p>
		</td>
	</tr></tbody></table><p> </p>

2017 verra-t-il débouler Conan sur la plus haute marche ? Myrmes, second des deux dernières éditions, ira-t-il enfin au bout ? Est-ce le Tric Trac d'Or en titre, Scythe, qui sera le successeur de Deus? Ou est-ce que le jeu de Sébastien Dujardin parviendra à réussir le doublé ? Cette dernière hypothèse semble peu vous convaincre en tout cas, puisque, dans le sondage test organisé pour tester les Google Forms, seulement 10 % des sondés voient une victoire de Deus cette année.

Il faut dire que, sur ce plan, le palmarès est clair : aucun jeu n'est jamais parvenu à réaliser un doublé dans une TTCup. Force du renouvellement qui pousse un nouveau jeu sur la première place chaque année? Pas si sûr, car Puerto Rico, Agricola et 7 Wonders sont sans conteste les "très grands" de cette compétition. 5 podiums pour Puerto Rico, 4 pour Agricola, 3 pour 7 Wonders, ces trois-là restent des adversaires de premier plan malgré les années.

De l'interview

Cette année, j'ai fait le choix d'aller embêter un peu les auteurs et éditeurs autour de qui tourne cette compétition. Monsieur Dujardin, auteur et éditeur de Deus, a gracieusement accepté de répondre à quelques questions. Retrouvez sa bonne humeur et son humour dans ce court échange que nous avons eu :

112193448.jpg

Image tirée de la vidéorègle Deus, expliqué par Sébastien Dujardin, sur le Repaire du Jeu.

Bonjour monsieur Dujardin,

Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Tout d'abord, j'aimerais vous demander quelle est votre histoire vis à vis de la Tric Trac Cup ? La suivez-vous régulièrement ? Ou bien est-ce un événement dont vous n'avez que vaguement entendu parler ?

La TTCup, si je la suis régulièrement? Mais tous les ans, pardi ! C’est un événement essentiel à tout joueur digne de ce nom ! J’aime particulièrement la TTcup car en plus de ne pas trop se prendre au sérieux (ça devient même rare dans le monde du jeu, attention!), elle met en évidence des jeux plus anciens! En tant qu’éditeur de jeux pour joueurs aguerris, je souffre plus que d’autres encore de la courte durée de vie des jeux qui nous obligent à en sortir 1 tous les ans alors que je préférerais largement prendre beaucoup plus de vacances !!! Gagner l’an dernier avec Deus m’a fait bien plaisir :-)

A ce sujet, Deus était plutôt considéré comme un outsider lors de cette 8ème édition. De votre côté, vous attendiez vous à voir Deus l'emporter ?

Pas du tout, ce fut une grosse surprise! Surtout face au fabuleux Myrmes en finale. C’est sans doute dû en partie à la nouveauté relative de Deus par rapport à Myrmes (on y revient, la nouveauté, toujours la nouveauté :-) )

C'était un beau match, et une belle victoire ! Il aura fallu attendre 8 Tric Trac Cups pour voir un Pearl Game brandir le trophée (si l'on excepte la victoire de Troyes en TT Cup des TT d'or). Une longue période pour un éditeur au catalogue si réputé. Pensez-vous pouvoir récidiver cette année ? Avec un doublé de Deus ? Ou avec une autre de vos perles ... quel Pearl Game aimeriez-vous voir sur la plus haute marche ?

Troyes n’avait pas gagné? Mais c’est un scandale :-) C’est nul en fait cette TTCup XD

Un doublé de Deus sera difficile car le jeu est attendu et il sera pris au marquage du début à la fin, pas sûr qu’il puisse toucher souvent le ballon.

Ce serait cool que Troyes profite un peu de l’effet réédition pour aller loin. Le jeu semble encore plaire à des nouveaux joueurs quand je parcours les forums TT, c’est cool de voir cet engouement 7 ans après.

Après l’auberge sanglante peut aussi faire quelques victimes sur son passage :-)

Oh que oui ! Cette Auberge avait fait quelques victimes l'an passé déjà, et beaucoup risquent de finir sous une dépendance dans les jours à venir. Et si vous deviez quitter la casquette Pearl Games, auriez-vous un petit chouchou que vous aimeriez voir aller loin dans cette compétition ?

Je suis totalement fan de Great Western Trail. C’est même devenu un de mes jeux préférés, il est bien meilleur que Mombasa du même auteur car, même si les mécanismes de Mombasa sont plus impressionnants, le jeu est trop punitif à mon goût… J’aimerais aussi une victoire d’Antiquity ou de jungle speed, juste pour faire plaisir à son auteur que j’apprécie beaucoup et qui commence à avoir un âge assez avancé. Ce serait cool qu’il gagne avant sa mort, quand même.

Aïe aïe aïe, je ne savais pas monsieur Vuarchex aussi mal en point ! :) Malheureusement je crains qu'une victoire de jungle speed ne soit pas pour cette année... le jeu n'étant pas parmi les qualifiés suite aux nouvelles règles de note moyenne minimale. Oops... En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Auriez-vous un dernier bon mot pour la fin ? Un scoop, une révélation, une anecdote, un pronostic sportif, une réclamation ou autre ?

Non, non, que ses fans se rassurent, il est en pleine forme mais un peu vieux, simplement! Je suis déçu pour lui avec cette règle qui est plus que probablement une mauvaise règle, du coup. J’invite les gens dans la rue pour se plaindre !!! Je n’ai pas droit à un invité après la victoire de Deus ???

Un dernier bon mot ? Alors, je choisis l’option scoop! En 2018, je vais sortir un jeu avec des sabliers. Oui, c’est fou d’être en avance sur son temps comme ça. Des sabliers!!!! Génial!! Oui, les applications IOS ou Androïd seront complètement passées de mode en 2018. Sablier power !!!



[[7 Wonders](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/7-wonders-1)][[Agricola - Edition révisée](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/agricola-edition-revisee-1)][[Antiquity](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/antiquity-0)][[Blood Rage](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/blood-rage)][[Conan](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/conan)][[Evolution](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/evolution-3)][[Flamme Rouge](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/flamme-rouge)][[Food Chain Magnate](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/food-chain-magnate)][[Horreur à Arkham : Le Jeu de Cartes](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/horreur-a-arkham-le-jeu-de-cartes)][[Inis](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/inis)][[Jungle Speed](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/jungle-speed-1)][[Mombasa](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/mombasa)][[Pillards de la mer du Nord](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/pillards-de-la-mer-du-nord)][[Roll for the Galaxy](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/roll-for-the-galaxy-1)][[Star Wars: Rebellion](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/star-wars-rebellion)][[Unlock! Escape Adventures](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/unlock-escape-adventures)][[Yamataï](https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/yamatai)]
11 « J'aime »

Excellente initiative que cette interview.
La cup est entre de bonnes mains !

3 « J'aime »

Tres bonne news. Et les 12 invitations sont toutes de très bons choix…Roll for the galaxy et GWT le serait aussi :slight_smile:

J’aime bien cette photo (merci d’avoir mis le crédit :slight_smile: - les royalties sont offertes à la TTcup).

2 « J'aime »

Hey ! C’est pas mal cette règle d’une invitation offerte à l’éditeur/auteur gagnant de l’an dernier ! (en choisissant un jeu hors de son propre catalogue éventuellement). Un peu de copinage assumé, c’est drôle !

Et bravo pour l’idée de l’interview ! :slight_smile:

Merci pour les infos :slight_smile: et surtout ce petit interview :slight_smile:

Et trop content qu’évolution fasse parti des 12 :slight_smile: déçu que Starcraft ou Mice & Mystics n’y soit pas :frowning:

1 « J'aime »

Inis! Inis! Inis!

(par contre, je suis tellement déçu que Captain SONAR ne soit pas dans la liste… On a là un jeu réellement original… et qui fonctionne à merveille)

Pour tous les déçus de la liste des invités : rien n’est terminé ! Mobilisez autour de vous pour que ces jeux parviennent à atteindre suffisamment de points.
(et je ne veux influencer personne, ce n’est pas mon genre… vous le savez bien… mais… monsieur Dujardin, cet auteur de génie, cet éditeur si talentueux, ce personnage si sympathique, aimerait bien voir Great Western dans la Cup !!! Alors faites-lui plaisir - et à moi aussi par ricochet, mais ça c’est peu important, votez pour Great Western :smiley: )

Tu reviens quand tu veux :slight_smile:

Testez et votez Inis ! Le plus grand jeu de ces dernieres années plein de tensions de suspens de coups fourrés et d’intelligence ! Easy to learn hard to master Qui ce doit se concourir dans cette cup !

1 « J'aime »

Je propose Skaal !
Quoi c’est pas ici qu’on propose ???

Par ailleurs vive la titicoupe !

3 « J'aime »

:smiley:

Quoi ? Comment ? Il paraît que l’on me raille sur le 3615TRICTRAC. Alors sachez, jeune zazou, que je suis bien plus chébran qu’il n’y paraît au premier abord, comme ils disent aux jeunesses mitterrandiennes.
Et qui est ce Mr Deus ? C’est déjà l’heure de l’extrême onction ? mondieumondieu, comme le temps passe … ce ne serait pas possible d’avoir mon infirmière habituelle à la place ?

9 « J'aime »

Oups ! On doit bien avoué que cette TTC nous a totalement échappé ! Nous sommes donc agréablement surpris (et très heureux) de figurer parmi ces 12 illustres invités. Merci à tous ceux qui ont voté NOT ALONE. Et merci d’avance à ceux qui le feront encore. :wink:

Ce n’est point ici,
mais il vous est possible d’en suggèrer jusqu’à Troyes (3)
…pour autant rien interdit Sixth. :wink:

Bon… retrouvez toute la finesse de mon analyse dans la mise à jour du classement. Je vous avais dit que le classement était pratiquement figé, et qu’il y avait peu de chances que cela bouge, et bien, comme très souvent,… je me suis bien planté !
Voilà la liste actuelle, avec la remontée fulgurante de Roll for the Galaxy et Great Western !

  1. Conan 174
  2. Cthulhu Wars 105
  3. Mare Nostrum 70
  4. Blood Rage 63
  5. Evolution 60
  6. Horreur à Arkham JCE 60
    Roll for the Galaxy 59
  7. Flamme Rouge 51
    Great Western 51
  8. Pillards de la mer du Nord 50
  9. Yamataï 47
  10. Inis 42
    Unlock !

Unlock! et Inis sont au coude-à-coude, c’est le moins bon au Finkel qui sortirait perdant… Et Not Alone a maintenant disparu de la liste…
Mais encore une fois, rien n’est fait, il vous reste une semaine ou presque pour changer tout ça.

Quand clôture tu les votes ?

Le 28 Mars !

Si Inis sort de la liste, je vous parle plus (mais la liste est belle, quoi qu’il en soit)

2 « J'aime »