Nombre de parties :
- Janvier : 87 ( 2020 : 84; +3 )
- Février : 78 ( 2020 : 74; +4 )
- Mars : 73 ( 2020 : 132; -59 )
- Avril : 91 ( 2020 : 116; -25)
- Mai : 74( 2020 : 66; +8)
- Juin : 68 ( 2020 : 94; -26)
- Juillet : 117 ( 2020 : 80; +37)
- Aout : 54 ( 2020 : 31; +23)
- Septembre : 69 ( 2020 : 74; -5)
- Octobre : 106 ( 2020 : 75; +31)
- Novembre : 58 ( 2020 : 89; -31)
- Décembre : 85 ( 2020 : 116; -31)
- Total : 963 (2020 : 1031 parties; -68)
Les jeux du mois :
- Janvier : Via Magica (15 parties), Downforce...
Aller au message
- Janvier : 87 ( 2020 : 84; +3 )
- Février : 78 ( 2020 : 74; +4 )
- Mars : 73 ( 2020 : 132; -59 )
- Avril : 91 ( 2020 : 116; -25)
- Mai : 74( 2020 : 66; +8)
- Juin : 68 ( 2020 : 94; -26)
- Juillet : 117 ( 2020 : 80; +37)
- Aout : 54 ( 2020 : 31; +23)
- Septembre : 69 ( 2020 : 74; -5)
- Octobre : 106 ( 2020 : 75; +31)
- Novembre : 58 ( 2020 : 89; -31)
- Décembre : 85 ( 2020 : 116; -31)
- Total : 963 (2020 : 1031 parties; -68)
Les jeux du mois :
- Janvier : Via Magica (15 parties), Downforce...
Aller au message